Ausbildungsvergütung
Im Rahmen der solidarischen Finanzierung der Berufsbildung erstattet SOKA-BAU ausbildenden Betrieben einen großen Teil der Ausbildungsvergütung. Die Höhe der Ausbildungsvergütung in der Bauwirtschaft ist in Tarifverträgen festgelegt.
Höhe der Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung im Tarifgebiet West ab 01.05.2024 (in EUR)
Ausbildungsjahr | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Gewerbliche Auszubildende | 1.080 | 1.300 | 1.550 | 1.650 |
Techn./Kaufm. Auszubildende | 1.080 | 1.200 | 1.450 | |
Auszubildende im feuerungstechn. Gewerbe | 1.080 | 1.343 | 1.654 |
Ausbildungsvergütung im Tarifgebiet West vom 01.04.2023 bis 30.04.2024 (in EUR)
Ausbildungsjahr | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Gewerbliche Auszubildende | 935 | 1.230 | 1.495 | 1.580 |
Techn./Kaufm. Auszubildende | 930 | 1.108 | 1.384 | |
Auszubildende im feuerungstechn. Gewerbe | 935 | 1.273 | 1.599 |
Ausbildungsvergütung im Tarifgebiet Ost ab 01.05.2024 (in EUR)
Ausbildungsjahr | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Gewerbliche Auszubildende | 1.080 | 1.200 | 1.450 | 1.550 |
Techn./Kaufm. Auszubildende | 1.080 | 1.100 | 1.350 | |
Auszubildende im feuerungstechn. Gewerbe | 1.080 | 1.243 | 1.554 |
Ausbildungsvergütung im Tarifgebiet Ost vom 01.04.2023 bis 30.04.2024 (in EUR)
Ausbildungsjahr | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Gewerbliche Auszubildende | 880 | 1.095 | 1.305 | 1.365 |
Techn./Kaufm. Auszubildende | 873 | 1.000 | 1.219 | |
Auszubildende im feuerungstechn. Gewerbe | 880 | 1.130 | 1.392 |