Minimalne płace w niemieckim budownictwie
Na niemieckich budowach obowiązują niemieckie płace minimalne. Dlatego zagraniczni pracodawcy w żadnym wypadku nie mogą swoim oddelegowanym, przemysłopwym pracownikom za ich czas zatrudnienia w Niemczech płacić niższego wynagrodzenia, niż obowiązującego w niemieckim przemyśle budowlanym. Minimalne wynagrodzenie ogłaszane jest w ogólnie obowiązującym Układzie zbiorowym pracy określającym minimalne wynagrodzenie w budownictwie.
Wynagrodzenia minimalne to minimalne stawki godzinowe brutto. Są one różnej wysokości dla budów w zachodnich i wschodnich krajach związkowych Niemiec i są regularnie aktualizowane. Według zbiorowych układów pracy obowiązują poniżej wymienione płace minimalne (wszystkie kwoty w EURO).
Minimalne wynagrodzenie dla budownictwa w Niemczech
| stare kraje związkowe bez Berlina | nowe kraje związkowe |
---|---|---|
01.01.2013 – 31.12.2013 | Grupa płac 1: 11,05 Berlin | 10,25 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | Grupa płac 1: 11,10 Berlin | 10,50 |
01.01.2015 – 31.12.2015 | Grupa płac 1: 11,15 Berlin | 10,75 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | Grupa płac 1: 11,25 Berlin | 11,05 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | Grupa płac 1: 11,30
Berlin | 11,30 |
01.03.2018 - 28.02.2019 | Grupa płac 1: 11,75 Berlin | 11,75 |
01.03.2019 | Grupa płac 1: 12,20 Berlin | 12,20 |
stare kraje związkowe (Zachód) | nowe kraje związkowe (Wschód) |
Szlezwik-Holsztyn | Meklemburgia - Pomorze Przednie |
Brema | Brandenburgia |
Hamburg | Saksonia-Anhalt |
Dolna Saksonia | Turyngia |
Nadrenia Północna-Westfalia | Saksonia |
Hesja | |
Nadrenia-Palatynat | |
Kraj Saary | |
Badenia-Wittenberga | |
Bawaria | |
Berlin (cały obszar miasta) |