Минимални часови ставки в строителната индустрия в Германия
В строителната индустрия във ФР Германия важат определени минимални часови ставки. Те важат и за чуждестранни командироващи фирми. Минималните часови ставки са установени с общовалидния Колективен трудов договор относно минималното възнаграждение в строителния отрасъл на територията на Федерална Pепублика Германия (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland).
Посоченото минимално възнаграждение представлява брутно почасово възнаграждение. То се различава в зависимост от района, в който се намира строителният обект - Западна и Източна Германия, като същото се актуализира редовно. От м. януари 2013 г. В сила са посочените по-долу тарифни минимални часови ставки (всички суми са в евро).
Минимални часови ставки за строителната индустрия в Германия
| Стари федерални провинции, без Берлин (евро) | нови федерални провинции (евро) |
---|---|---|
01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. | Часова ставка - група 1: 11,05 Берлин | 10,25 |
01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. | Часова ставка - група 1: 11,10 Берлин | 10,50 |
01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. | Часова ставка - група 1: 11,15 Берлин | 10,75 |
01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. | Часова ставка - група 1: 11,25 Берлин | 11,05 |
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. | Часова ставка - група 1: 11,30
Берлин | 11,30 |
01.03.2018 г. – 28.02.2019 г. | Часова ставка - група 1: 11,75 Берлин | 11,75 |
01.03.2019 г. – | Часова ставка - група 1: 12,20 Берлин | 12,20 |
Стари федерални провинции (Запад) | Нови федерални провинции (Изток) |
Шлезвиг-Холщайн | Мекленбург-Предна Померания |
Бремен | Бранденбург |
Хамбург | Саксония-Анхалт |
Долна Саксония | Тюринген |
Северен Рейн-Вестфалия | Саксония |
Хесен | |
Рейнланд-Пфалц | |
Саарланд | |
Баден-Вюртемберг | |
Бавария (Байерн) | |
Берлин (цялата градска област) |